Vol. cbm |
Länge A |
Höhe B |
Breite C |
Höhe D |
Leergew. kg |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2.100 | 1.000 | 1.600 | 1.000 | 400 |
5,5 | 3.300 | 1.200 | 1.730 | 785 | 600 |
7 | 3.500 | 1.400 | 1.730 | 950 | 700 |
10 | 3.900 | 1.750 | 1.730 | 1.200 | 850 |
12 | 4.000 | 2.000 | 1.730 | 1.200 | 900 |
Telefon: 07176 90250
E-Mail: info@kunz-landtechnik.de
Vol. cbm |
Länge A |
Höhe B |
Breite C |
Höhe D |
Leergew. kg |
---|---|---|---|---|---|
5,5 | 3.220 | 1.200 | 400 | 1.100 | 650 |
7 | 3.500 | 1.400 | 460 | 1.100 | 750 |
7 | 3.500 | 1.400 | 460 | 1.100 | 750 |
Telefon: 07176 90250
E-Mail: info@kunz-landtechnik.de
Vol. cbm |
Länge A |
Höhe B |
Breite C |
Höhe D |
Leergew. kg |
---|---|---|---|---|---|
5,5 | 3.700 | 1.250 | 900 | 1.100 | 760 |
7 | 3.900 | 1.500 | 1.150 | 1.100 | 870 |
10 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 1.700 | 980 |
Telefon: 07176 90250
E-Mail: info@kunz-landtechnik.de
Vol. cbm | Länge A | Höhe B | Breite C | Besonderheit |
---|---|---|---|---|
38 | 7.250 | 2.400 | 2.200 | Hydraulische Klappe |
39 | 7.000 | 2.250 | 2.450 | Türen |
39 | 7.000 | 2.250 | 2.450 | Türen |
40 | 6.500 | 2.500 | 2.460 | Türen / Deckel |
42 | 6.730 | 2.600 | 2.400 | Türen / Deckel |
42 | 6.730 | 2.600 | 2.400 | Türen / Deckel |
45 | 7.100 | 2.600 | 2.440 | Türen |
50 | 7.170 | 2.830 | 2.470 | Türen |
Telefon: 07176 90250
E-Mail: info@kunz-landtechnik.de
Vol. cbm | Länge A | Höhe B | Breite C | Besonderheit |
---|---|---|---|---|
13 | 5.500 | 1.000 | 2.400 | Türen |
16 | 5.700 | 1.150 | 2.400 | Flach / Schlag |
16 | 6.600 | 1.030 | 2.400 | Flach / Türen |
17 | 6.600 | 1.050 | 2.460 | Flach / Türen |
17 | 6.600 | 1.050 | 2.460 | Flach / Türen |
18 | 5.500 | 1.270 | 2.400 | Türen |
18 | 5.600 | 1.270 | 2.500 | - |
18 | 5.700 | 1.300 | 2.400 | Flach / Schlag |
Telefon: 07176 90250
E-Mail: info@kunz-landtechnik.de
Vol. cbm | Länge A | Höhe B | Breite C | Besonderheit |
---|---|---|---|---|
18 | 4.600 | 1.600 | 2.400 | Deckel Türe |
18 | 4.600 | 1.630 | 2.400 | Deckel Türe |
27 | 5.400 | 2.100 | 2.400 | Türen |
27 | 5.400 | 2.100 | 2.400 | Türen |
Telefon: 07176 90250
E-Mail: info@kunz-landtechnik.de
Vol. cbm | Länge A | Höhe B | Breite C | Besonderheit |
---|---|---|---|---|
13 | 4.700 | 1.150 | 2.400 | Flach / Türe |
13 | 4.700 | 1.150 | 2.400 | Flach / Türe |
13 | 4.700 | 1.150 | 2.400 | Flach / Türe |
13 | 4.700 | 1.150 | 2.400 | Flach / Türe |
Telefon: 07176 90250
E-Mail: info@kunz-landtechnik.de
Vol. cbm | Länge A | Höhe B | Breite C | Besonderheit |
---|---|---|---|---|
- | 4.800 | - | 2.100 | Flach / Türen |
- | 7.000 | - | 2.500 | Plattform |
Telefon: 07176 90250
E-Mail: info@kunz-landtechnik.de
Wir planen bereits unser nächstes Hoffest. Ein Wochenende, welches auch überregional sehr beliebt ist und interessante Einblick in unser Unternehmen ermöglicht. Sobald wir genaue Daten haben, wann unser Hoffest stattfindet, informieren wir Sie gerne via E-Mail darüber.
Hinterlassen Sie uns zu diesem Zweck gerne Ihre E-Mailadresse.